

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國BYK > BYK光澤度儀 > 德國byk光澤度儀4442
 
                            
簡要描述:德國byk光澤度儀4442多年來, BYK微型光澤儀已成為光澤測量*可超越的工業(yè)標準。它是**集高準確度、使用簡便和多功能于一體的光澤儀 –為當今品質(zhì)管理的標準而設計。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:  廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-03-29
更新時間:2025-03-29 訪  問  量:1180
訪  問  量:1180詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手動 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 產(chǎn)品種類 | 手動 | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 
德國byk光澤度儀4442
多年來, BYK微型光澤儀已成為光澤測量*可超越的工業(yè)標準。它是**集高準確度、使用簡便和多功能于一體的光澤儀 –為當今品質(zhì)管理的標準而設計。
設計使用簡便
符合人體工學和操作簡單是設計的主要焦點。微型光澤儀的體積不大也不小 –剛好適合握在手中。滾輪操作、多語言顯示和簡易導航菜單使光澤測量從未變得如此簡單。
自動診斷功能:
標準板 OK 校準OK
精準的讀數(shù)要求有可信賴的校準。光澤儀和校標底座是一對*的組合:光澤儀的標準板被安置在校標底座內(nèi)始終受到很好的保護。
*之處在于:智能的自動診斷功能確保長時間穩(wěn)定的校準,告訴您何時需要校準,甚至還能檢查標準板是否干凈。易于操作,安全可靠。用微型光澤儀,您可以對任何材料進行光澤測量 –涂料、塑料或高光澤的金屬。它的測量范圍被擴展到了 2000個光澤單位,保證了始終可靠的結(jié)果 –符合標準。
有保障的高準確度
長期穩(wěn)定的 LED光源不僅能提供常年重復性高的結(jié)果,而且不再需要更換燈泡,我們甚至對燈泡的使用壽命給出 10年質(zhì)保期。
用于***嚴格QC要求的新型光澤儀
在您的購車計劃中,汽車內(nèi)飾件的設計制作變得越來越重要。各種不同的材料被使用,從皮革到塑料,要使它們看起來和諧*。另外,材質(zhì)表面結(jié)構(gòu)從粗糙的粒子到精細的條紋各不相同,多為低光澤表面。為了確保多種材料之間外觀的*性,必須規(guī)定極嚴格的允差范圍。
微型光澤儀系列功能一覽表:
| 訂購信息 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||
| 型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |
| 4440 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |
| 4442 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
| 4444 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |
| 4446 | 微型三角度光澤度儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
| 4450 | 微型光澤度儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
| 4452 | 微型三角度光澤度儀S | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 | |
| 4454 | 微型光澤度儀45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | |
| 4456 | 微型光澤度儀75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | |
| 基本配置 主機 校準底座 可追溯的證書 軟件easy-Link USB線纜 操作手冊 電池 攜帶箱 
 免費:在質(zhì)保期內(nèi)免費提供一次維護保養(yǎng)服務 | 測量范圍 | 0-10 GU | 10-100 GU | 100-2000 GU | |
| 重復性 | ±0.1 GU | ±0.2 GU | ±0.2 % | ||
| 重現(xiàn)性 | ±0.2 GU | ±0.5 GU | ±0.5 % | ||
| 光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標準 | ||||
| 電腦連接線 | USB或用無線藍牙Bluetooth技術(shù) | ||||
| 尺寸 | 155x73x18 | ||||
| 重量 | 0.4kg | ||||
| 長時期校標 | 具有自動檢查校標標準板的功能 | 
| 自動選擇量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) | 
| 測量時間 | 0.5秒/每一角度 | 
| 統(tǒng)計功能 | 每個樣品可設定2到99次測量次數(shù) | 
| 差值與合格/不合格 | 可存儲50個含允差的參考標準 | 
| 連續(xù)測量 | 當前值,平均值,***小值,***大值 | 
| 三欄顯示可供選 | 當前值,平均值,標準偏差,***小值,*** 大值,測量范圍,差值,合格 /不合格 | 
| 微型三角度光澤儀 | 同時顯示2個或3個角度的測量值 | 
| 內(nèi)存 | 999個讀數(shù)(包括測量日期、時間) 具有數(shù)據(jù)回看功能 | 
| 接口和軟件 | USB和藍牙Bluetooth ®;含easy-link軟件 | 
| 菜單顯示語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、波 蘭語、日語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 | 
| 自動關(guān)機時間 | 10-99秒可選 | 
| 電源 | 一節(jié)1.5V堿性5號電池可測10000次 或使用USB端口 | 
| 工作溫度 | 15-40°C(60-104°F) | 
| 相對濕度 | 高達85%,不結(jié)露 | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼