
                            
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 
HI991001N為您提供了電極狀態核查功能,在進行測量前,您可以先了解電極性能,確保測量的準確性。操作非常便捷,采用自動1點或2點自動校準,自動溫度補償,非常適合于現場快速測量。
主要性能特點Key Features
同時測量pH和溫度 
Sensor CheckTM電極狀態核查功能
操作簡單,同時適用于實驗室快速分析和現場測定
優良防水性能,適用于各種惡劣環境
型號  | HI 991001N  | |
量程  | pH值  | -2.00 to 16.00 pH  | 
  | 溫度  | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F  | 
解析度  | pH值  | 0.01 pH  | 
  | 溫度  | 0.1 °C;0.1°F  | 
精度  | pH值  | ±0.02 pH  | 
  | 溫度  | ± 0.5°C(-5 to 60°C),± 1°C(60 to 105.0°C)  | 
pH校準  | 自動1點或2點校準,內存2組校準點(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)  | |
溫度補償  | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F  | |
供電方式  | 3 x 1.5V AAA電池,,連續使用1200小時  | |
電極類型  | HI1296D電極,內置溫度傳感器,D型接口  | |
使用環境  | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%  | |
尺寸重量  | 152 x 58 x 30mm;205 g  | |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼